レンタルサーバーへのping結果など


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ DIGIWEB 日本語Users' BBS ] (PR) [レンタルサーバー]

Posted by Kouji Kawabata on June 11日 (1996年) 23時52分56秒:

私が調べたasahi-netからのレンタルサーバー業者までの
win95のpingとtarcertの結果です
(96-6-11 23:30 26,400bps)

digiwebは何回やってもタイムアウトしたので一番良いもの
を選びました。digiwebはpingの数値は良いのですが、体感
速度は best.com -> hiway.com -> digiweb.com の順でした。

Pinging digiweb.com [206.161.225.2] with 32 bytes of data:

Reply from 206.161.225.2: bytes=32 time=590ms TTL=238
Request timed out.
Reply from 206.161.225.2: bytes=32 time=577ms TTL=238
Reply from 206.161.225.2: bytes=32 time=507ms TTL=238

Pinging hiway.com [205.156.197.69] with 32 bytes of data:

Reply from 205.156.197.69: bytes=32 time=522ms TTL=45
Reply from 205.156.197.69: bytes=32 time=522ms TTL=45
Reply from 205.156.197.69: bytes=32 time=721ms TTL=45
Reply from 205.156.197.69: bytes=32 time=858ms TTL=45

Pinging webx.best.com [206.86.8.11] with 32 bytes of data:

Reply from 206.86.8.11: bytes=32 time=396ms TTL=244
Reply from 206.86.8.11: bytes=32 time=368ms TTL=244
Reply from 206.86.8.11: bytes=32 time=430ms TTL=244
Reply from 206.86.8.11: bytes=32 time=568ms TTL=244
****************************************************************
Tracing route to digiweb.com [206.161.225.2]
over a maximum of 30 hops:

1 157 ms 157 ms 157 ms tkt01.asahi-net.or.jp [202.213.135.65]
2 149 ms 151 ms 159 ms tktrtr1.asahi-net.or.jp [202.213.135.66]
3 156 ms 154 ms 156 ms tktrtr0.asahi-net.or.jp [202.224.36.134]
4 185 ms 154 ms 156 ms oskrtr2.asahi-net.or.jp [202.224.36.136]
5 * 179 ms 192 ms 192.168.2.2
6 196 ms 335 ms 239 ms stargate-eth0.asahi-net.or.jp [202.224.39.25]
7 241 ms 251 ms 177 ms otemon-eth1.asahi-net.or.jp [202.224.39.17]
8 214 ms 222 ms 312 ms 192.244.180.213
9 509 ms 287 ms 302 ms iijgate.iij.net [202.232.1.158]
10 * 429 ms 568 ms sanjose.iij.net [202.232.0.234]
11 390 ms 531 ms 522 ms san-jose3.ca.alter.net [198.32.136.42]
12 482 ms 418 ms 462 ms Hssi2/0.CR1.SCL1.Alter.Net [137.39.100.2]
13 636 ms 748 ms 610 ms 107.Hssi4/0.CR1.DCA1.Alter.Net [137.39.30.17]
14 * 523 ms 511 ms Hssi2/0.Vienna6.VA.Alter.Net [137.39.100.78]
15 535 ms 514 ms * mae-east.cais.com [192.41.177.85]
16 555 ms 536 ms 544 ms 205.252.5.10
17 496 ms 558 ms 608 ms digiweb.com [206.161.225.2]

Trace complete.

Tracing route to hiway.com [205.156.197.69]
over a maximum of 30 hops:

1 145 ms 158 ms 155 ms tkt01.asahi-net.or.jp [202.213.135.65]
2 156 ms 157 ms 158 ms tktrtr1.asahi-net.or.jp [202.213.135.66]
3 193 ms 150 ms 158 ms tktrtr0.asahi-net.or.jp [202.224.36.134]
4 182 ms 157 ms 156 ms oskrtr2.asahi-net.or.jp [202.224.36.136]
5 184 ms 212 ms 187 ms 192.168.2.2
6 229 ms 269 ms 190 ms stargate-eth0.asahi-net.or.jp [202.224.39.25]
7 264 ms 174 ms 198 ms otemon-eth1.asahi-net.or.jp [202.224.39.17]
8 291 ms 208 ms 260 ms 192.244.180.213
9 304 ms 380 ms 274 ms iijgate.iij.net [202.232.1.158]
10 450 ms 392 ms 432 ms sanjose.iij.net [202.232.0.234]
11 389 ms 405 ms 394 ms mae-west.SanFrancisco.mci.net [198.32.136.12]
12 657 ms 585 ms 610 ms core1-hssi3-0.SanFrancisco.mci.net [204.70.1.205]
13 * 452 ms 470 ms core1.WillowSprings.mci.net [204.70.4.173]
14 * 523 ms 504 ms border2-fddi-0.WillowSprings.mci.net [204.70.104.34]
15 445 ms * 447 ms compuserve.WillowSprings.mci.net [204.70.106.6]
16 456 ms 420 ms 487 ms atm1-06-core.dub.compuserve.net [205.156.223.113]
17 442 ms 480 ms 421 ms fddi4-border1.dub.compuserve.net [205.156.223.65]
18 818 ms 698 ms 527 ms 199.174.196.78
19 619 ms 807 ms 874 ms hiway.com [205.156.197.69]

Trace complete.

Tracing route to webx.best.com [206.86.8.11]
over a maximum of 30 hops:

1 157 ms 154 ms 158 ms tkt01.asahi-net.or.jp [202.213.135.65]
2 133 ms 157 ms 157 ms tktrtr1.asahi-net.or.jp [202.213.135.66]
3 208 ms 195 ms 154 ms tktrtr0.asahi-net.or.jp [202.224.36.134]
4 229 ms 179 ms 191 ms oskrtr2.asahi-net.or.jp [202.224.36.136]
5 203 ms 198 ms 199 ms 192.168.2.2
6 186 ms 198 ms 212 ms stargate-eth0.asahi-net.or.jp [202.224.39.25]
7 209 ms 195 ms 191 ms otemon-eth1.asahi-net.or.jp [202.224.39.17]
8 389 ms 350 ms 451 ms 192.244.180.213
9 282 ms 273 ms 300 ms iijgate.iij.net [202.232.1.158]
10 419 ms 419 ms 437 ms sanjose.iij.net [202.232.0.234]
11 464 ms 474 ms 381 ms mae-west.best.net [198.32.136.36]
12 443 ms 454 ms 439 ms webx.best.com [206.86.8.11]

Trace complete.



Follow Ups:



Post a Followup

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

関連URL:
関連URLのタイトル:
関連画像のURL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ DIGIWEB 日本語Users' BBS ]