ここいいですね


[ コメントを書く ] [ BBS ] (PR) [レンタルサーバー]

2001-6-03 06:49:22 藤田浩由

もうさすがに頭に来たので移転しました [こばやかわ] へのコメント 2001-6-01 21:55:19

addr.comですけど、私もブックマークにいれてます!!
(バナー広告だしてますよね。9.95ドルのやついいなとおもってます)
PingもTraceRouteもここいけてますよ!!
(それに比べるとInterliant.comはひどいですわ)

だれかTraceRouteくわしい人います?
これってInterliantの自前サーバではないような気がします(-_-)
lnterliant.comとaddr.comのをちょっと貼り付けておきますね

TraceRoute - Sunday, June 03, 2001 06:38:52
Generated by CyberKit Version 2.5
Copyright c 1996-2000 by Luc Neijens

Address: interliant.com
Number of Packets: 1
Packet size: 64
Trace Hop 1 through 15
Timeout: 5
Resolve Addresses: Yes
Don't Fragment: No

#1 buffalo.nagoya-ap3.dti.ne.jp (203.181.72.199): TTL Exceeded, ttl=255, 60 ms
#2 ap-lan3-ether-0.nagoya.dti.ad.jp (203.181.72.193): TTL Exceeded, ttl=254, 60 ms
#3 atm-nagoya-gate.otemachi.dti.ad.jp (202.216.225.181): TTL Exceeded, ttl=252, 70 ms
#4 core7.otemachi.dti.ad.jp (203.181.69.6): TTL Exceeded, ttl=251, 80 ms
#5 Pos9-0-0.otm1.idc.ad.jp (158.205.227.9): TTL Exceeded, ttl=251, 71 ms
#6 POS1-1.otmg1.idc.ad.jp (158.205.224.77): TTL Exceeded, ttl=250, 80 ms
#7 POS5-0.tokg1.idc.ad.jp (158.205.224.249): TTL Exceeded, ttl=249, 70 ms
#8 POS0-0.patg1.idc.ad.jp (158.205.224.38): TTL Exceeded, ttl=248, 180 ms
#9 500.POS3-2.GW7.PAO1.ALTER.NET (157.130.202.41): TTL Exceeded, ttl=247, 180 ms
#10 159.ATM3-0.XR1.PAO1.ALTER.NET (152.63.49.154): TTL Exceeded, ttl=246, 181 ms
#11 189.at-1-0-0.TR3.SCL1.ALTER.NET (152.63.48.218): TTL Exceeded, ttl=244, 180 ms
#12 207.at-6-0-0.TR1.DCA8.ALTER.NET (152.63.3.193): TTL Exceeded, ttl=243, 230 ms
#13 197.at-5-0-0.XR1.TCO1.ALTER.NET (152.63.32.189): TTL Exceeded, ttl=242, 241 ms
#14 193.ATM6-0.GW5.TCO1.ALTER.NET (146.188.162.169): TTL Exceeded, ttl=242, 240 ms
#15 sage-dc-oc3-gw.customer.alter.net (157.130.41.14): TTL Exceeded, ttl=241, 240 ms

Statistics: Out 15, in 15, loss 0%, times (min/avg/max) 60/144/241 ms


ちなみに、addr.comは以下のとおり

TraceRoute - Sunday, June 03, 2001 06:44:00
Generated by CyberKit Version 2.5
Copyright c 1996-2000 by Luc Neijens
Address: addr.com
Number of Packets: 1
Packet size: 64
Trace Hop 1 through 15
Timeout: 5
Resolve Addresses: Yes
Don't Fragment: No

#1 buffalo.nagoya-ap3.dti.ne.jp (203.181.72.199): TTL Exceeded, ttl=255, 70 ms
#2 ap-lan3-ether-0.nagoya.dti.ad.jp (203.181.72.193): TTL Exceeded, ttl=254, 60 ms
#3 atm-nagoya-gate.otemachi.dti.ad.jp (202.216.225.181): TTL Exceeded, ttl=252, 80 ms
#4 core3.otemachi.dti.ad.jp (203.181.69.9): TTL Exceeded, ttl=252, 70 ms
#5 above-dti.nrt.above.net (208.185.175.169): TTL Exceeded, ttl=251, 80 ms
#6 sea1-nrt2-stm1.sea1.above.net (208.185.175.85): TTL Exceeded, ttl=250, 151 ms
#7 core2-core1-oc48.sea1.above.net (208.185.175.178): TTL Exceeded, ttl=249, 160 ms
#8 sjc2-sea1-oc48.sjc2.above.net (216.200.127.117): TTL Exceeded, ttl=248, 170 ms
#9 core1-sjc2-oc48.sjc1.above.net (208.184.102.25): TTL Exceeded, ttl=247, 181 ms
#10 main1-core1-oc12.sjc1.above.net (208.185.175.246): TTL Exceeded, ttl=246, 170 ms
#11 addr.com (209.249.147.252): Echo Reply, ttl=245, 200 ms

Statistics: Out 11, in 11, loss 0%, times (min/avg/max) 60/126/200 ms




コメント:


名前:
E-Mail:
タイトル:
リンク先:
リンク先のタイトル:
画像のリンク:

メッセージ

今年の元号は? (例:大正)